AMOREBIETA II

ViviendaSuperficieHabitacionesBañosTerrazaPrecioPlano
1º B (P.11) 77,07 m2 3 2 276.000,00 €
2º A (P.10) 83,43 m2 3 2 283.000,00 €
1º B (P.10) 83,42 m2 3 2 283.000,00 €
1º A (P.10) 83,43 m2 3 2 283.000,00 €
2º B (P.10) 83,22 m2 2 2 283.000,00 €
3º B(P.11) 77,07 m2 3 2 288.000,00 €
1º E (P.11) 82,25 m2 3 2 294.000,00 €
4º A (P.10) 83,43 m2 3 2 295.000,00 €
4º B (P.10) 82,64 m2 3 2 295.000,00 €
3º A (P.10) 82,76 m2 3 2 295.000,00 €
2º E (P.11) 82,25 m2 3 2 300.000,00 €
3º E(P.12) 82,25 m2 3 2 306.000,00 €
BAJO A (P.11) 92,45 m2 3 2 408.726,00 €
BAJO C (P.11) 92,45 m2 3 2 408.726,00 €
BAJO B (P.11) 123,05 m2 4 3 488.250,00 €
ATICO A (P.11) 91,22 m2 3 2 493.000,00 €
ATICO B (P.11) 91,22 m2 3 2 493.000,00 €

Los precios incluyen garaje y trastero. IVA no incluido

UMPRO 2000, S.L. Pol. Ind Irubide, Parcela 5 48960 Galdakao - T: 94 423 11 60 - 94 423 11 80 - F: 94 423 11 96 - info@umpro.es