BERMEO

ViviendaSuperficieHabitacionesBañosTerrazaPrecio inicialPrecio finalPlano
1º E (P.48) 74,8 m2 2 2 243.409,42 210.642,77 €
2º E (P.48) 74,8 m2 2 2 246.414,47 213.243,29 €
3º E (P.48) 74,8 m2 2 2 252.424,59 218.444,36 €
4º E (P.48) 74,8 m2 2 2 258.434,72 223.645,43 €
5º E (P.48) 74,8 m2 2 2 264.444,84 228.846,50 €
2º D (P.52) 87,6 m2 3 2 300.505,56 260.052,88 €
1º B (P.50) 88,2 m2 3 2 300.505,56 260.052,88 €
2º B (P.50) 88,2 m2 3 2 306.515,68 265.254,38 €
3º B (P.50) 88,2 m2 3 2 312.525,81 270.455,03 €
4º D (P.52) 87,6 m2 3 2 312.525,81 270.455,03 €
3º D (P.52) 87,6 m2 3 2 312.555,69 286.057,81 €
1º C (P.50) 95 m2 4 2 336.566,29 291.259,29 €
2º C(P.50) 95 m2 4 2 342.576,41 296.460,36 €
3º C (P.50) 95 m2 4 2 348.586,54 301.661,43 €
4º C (P.50) 95 m2 4 2 354.596,66 306.862,49 €
5º C (P.50) 95 m2 4 2 360.606,77 312.063,55 €

Los precios incluyen garaje y trastero. IVA no incluido

 

UMPRO 2000, S.L. Pol. Ind Irubide, Parcela 5 48960 Galdakao - T: 94 423 11 60 - 94 423 11 80 - F: 94 423 11 96 - info@umpro.es